De: NeoWORX
Estimado usuario:
Me entristece informarle que después de 9 años de servicios, tengo que parar mi web actividad de contadores web.
El cambio de blogs a redes sociales y la abrumadora competencia de los servicios gratuitos ha reducido drásticamente mi base de clientes hasta el punto en que ya no puedo pagar por el hospedaje de mis servidores.
Le agreadezco de todo corazón por el interés que ha mostrado en mis productos durante todos estos años. Fue una gran aventura para mí.
Aquí está su recuento de visitantes más reciente. Estoy seguro de que va a encontrar un sustituto adecuado para mis contadores.
Roberto
RANK | COUNTRY | VISITORS |
1. | Spain: | 172929 |
2. | Chile: | 47367 |
3. | Mexico: | 18919 |
4. | United States: | 9081 |
5. | Colombia: | 8621 |
6. | Argentina: | 7929 |
7. | Peru: | 6022 |
8. | Venezuela: | 5099 |
9. | Germany: | 1797 |
10. | France: | 1646 |
11. | Ecuador: | 1571 |
12. | Dominican Republic: | 1293 |
13. | Guatemala: | 1185 |
14. | United Kingdom: | 1096 |
15. | Costa Rica: | 905 |
16. | El Salvador: | 864 |
17. | Bolivia: | 802 |
18. | Panama: | 749 |
19. | Italy: | 688 |
20. | Puerto Rico: | 675 |
21. | Canada: | 635 |
22. | Uruguay: | 630 |
23. | Brazil: | 622 |
24. | Honduras: | 440 |
25. | Portugal: | 413 |
26. | Netherlands: | 394 |
27. | China: | 347 |
28. | Europe: | 331 |
29. | Belgium: | 320 |
30. | Nicaragua: | 300 |
31. | Paraguay: | 282 |
32. | Sweden: | 266 |
33. | Switzerland: | 239 |
34. | Poland: | 208 |
35. | Morocco: | 160 |
36. | Norway: | 158 |
37. | Russian Federation: | 154 |
38. | Australia: | 144 |
39. | Andorra: | 143 |
40. | South Korea: | 142 |
41. | Ireland: | 127 |
42. | Japan: | 127 |
43. | Israel: | 124 |
44. | India: | 111 |
45. | Denmark: | 103 |
46. | Turkey: | 102 |
47. | Finland: | 93 |
48. | Austria: | 91 |
49. | Singapore: | 91 |
50. | Romania: | 82 |
51. | Hungary: | 77 |
52. | Philippines: | 69 |
53. | Czech Republic: | 66 |
54. | Greece: | 57 |
55. | Saudi Arabia: | 53 |
56. | Indonesia: | 49 |
57. | Malaysia: | 45 |
58. | Ukraine: | 44 |
59. | Egypt: | 42 |
60. | Bulgaria: | 36 |
61. | Thailand: | 36 |
62. | Cote D'Ivoire: | 36 |
63. | Taiwan: | 32 |
64. | Serbia: | 31 |
65. | Iran: | 29 |
66. | Lithuania: | 27 |
67. | Cuba: | 26 |
68. | New Zealand: | 26 |
69. | Hong Kong: | 24 |
70. | South Africa: | 22 |
71. | Slovakia: | 22 |
72. | United Arab Emirates: | 21 |
73. | Luxembourg: | 19 |
74. | Vietnam: | 17 |
75. | Bosnia and Herzegovina: | 17 |
76. | Slovenia: | 16 |
77. | Algeria: | 15 |
78. | Croatia: | 14 |
79. | Estonia: | 12 |
80. | Tunisia: | 12 |
81. | Qatar: | 11 |
82. | Kuwait: | 11 |
83. | Pakistan: | 11 |
84. | Lebanon: | 11 |
85. | Jordan: | 10 |
86. | Netherlands Antilles: | 9 |
87. | Iceland: | 9 |
88. | Senegal: | 9 |
89. | Malta: | 8 |
90. | Albania: | 8 |
91. | Sudan: | 6 |
92. | Haiti: | 6 |
93. | Gibraltar: | 5 |
94. | Cyprus: | 5 |
95. | Frmr.Macedonia.R.Y.: | 5 |
96. | Aruba: | 5 |
97. | Sri Lanka: | 5 |
98. | Macau: | 5 |
99. | Oman: | 5 |
100. | Reunion: | 4 |
101. | Brunei Darussalam: | 4 |
102. | Moldova: | 4 |
103. | Virgin Islands, British: | 4 |
104. | Mozambique: | 4 |
105. | Georgia: | 4 |
106. | Martinique: | 4 |
107. | Kenya: | 3 |
108. | Bahrain: | 3 |
109. | Angola: | 3 |
110. | Asia/Pacific Region: | 3 |
111. | Kazakstan: | 3 |
112. | Belarus: | 3 |
113. | Mali: | 3 |
114. | Afghanistan: | 3 |
115. | Palestinian Territory: | 3 |
116 . | Montenegro: | 3 |
117. | Jamaica: | 3 |
118. | Mauritania: | 3 |
119. | Libya: | 2 |
120. | Equatorial Guinea: | 2 |
121. | Iraq: | 2 |
122. | Nigeria: | 2 |
123. | Belize: | 2 |
124. | Antigua and Barbuda: | 2 |
125. | Tanzania: | 2 |
126. | French Guiana: | 2 |
127. | Ghana: | 2 |
128. | Latvia: | 2 |
129. | Uganda: | 2 |
130. | Guadeloupe: | 1 |
131. | Mauritius: | 1 |
132. | Syria: | 1 |
133. | Monaco: | 1 |
134. | Turks and Caicos Islands: | 1 |
135. | Fren ch Polynesia: | 1 |
136. | Cayman Islands: | 1 |
137. | Madagascar: | 1 |
138. | Guam: | 1 |
139. | Gabon: | 1 |
140. | Trinidad and Tobago: | 1 |
141. | Azerbaijan: | 1 |
142. | Mongolia: | 1 |
143. | Bangladesh: | 1 |
144. | Zimbabwe: | 1 |
145. | Anonymous Proxy: | 1 |
146. | Armenia: | 1 |
NOTA: Lo seguiré en otro alojamiento a partir de las visitas totales (las actuales 297.878 correspondían a las que registraba el contador actual desde el día que se activó por haber "desaparecido" otro anterior que registraba varios miles más)
8 comentarios:
Pues que ayer me comento un subnormal de batasuni que esto no es ESPAÑA, A VER QUE HAGO YO AHORA.
El contador de visitas sólo sirve para alimentar la vanidad y aquí te somos todos muy humildes, así que no importa. Vamos, digo yo, ¿no?
Pues, si efectivamente pero alguna alegría nos tenemos que dar.
PD.- Eso que me ahorro.
Uno parecido: "http://www.revolvermaps.com/". Ahí los tienes gratuitos también.
Sitios para contadores son los que sobran.
Gracias.
En realidad lo del contador es más que nada cosa de presentación, para hacerlo más bonito, vamos.
Para las estadísticas (si se es un maníaco de ellas) el mismo blog tiene una muy completa y StarCounter, al tiempo que analiza las visitas tiene el suyo.
Así que lo dejaremos como está.
Un abrazo a todos.
Y tanto que sobran, Draco: Cuenta el PP, cuenta el PSOE, cuenta CC.OO, cuenta UGT, etc.,etc. Aquí quien no cuenta nada es el ciudadano que no le salen las cuentas cuando mete la mano en el bolsillo.;)
¿Has leído hoy que somos el país que más hemos crecido en corrupción?
Por delante de Siria, que debe ser muy corrupto.
Publicar un comentario